✅Caja Mantenimiento❤️🖨️Impresoras EPSON L6161 | L6171 | L6191 | T04D1
✅Garantía 2 Meses
✅Envíos a Todo Colombia
✅Condición Nuevo
✅Voltaje 110 / 120 Voltios
✅Paginas Estimadas 15,000
✅Caja Mantenimiento❤️🖨️Impresoras EPSON L6161 | L6171 | L6191 | T04D1
✅Garantía 2 Meses
✅Envíos a Todo Colombia
✅Condición Nuevo
✅Voltaje 110 / 120 Voltios
✅Paginas Estimadas 15,000
✅Tarjeta ❤Board Formater hp Impresora mfp 428 | W2Q13-60001
✅Envíos a Todo Colombia
✅Condición Nuevo
✅Voltaje 110 / 120 Voltios
✅Garantía 3 Mes
✅Unidad Fusora Brother L6900
✅Brother D01SE6001, D008AK001, D00V9L001
✅Garantía 3 Mes Por Daños De Fabrica
✅Envíos a Todo Colombia
✅Condición Nuevo
✅Voltaje 110 / 120 Voltios
✅Fusor Brother D01SE6001 Sellado, Original HL-L6200/6400 MFC-L6700 MFC-L6800 L6900
✅ Unidad de Imagen para Impresora HP 1602 - MM9-0193, ideal para mantener tu equipo funcionando con alta calidad. Producto nuevo, con garantía de 2 meses por defectos de fábrica. Voltaje compatible 110/120V. Envíos a todo Colombia con atención personalizada. ✅ Compatible con impresora HP 1602 SDW. Asegura impresiones nítidas y duraderas con esta unidad confiable y fácil de instalar. ¡Compra con confianza y respaldo técnico!
✅ Unidad Fusora Lexmark 41X0252 para CX725 y CS720. Garantiza impresiones nítidas y duraderas. Producto nuevo con garantía, voltaje 110/120V. Fácil instalación. Envíos a toda Colombia y atención personalizada. ¡Compra segura con respaldo técnico!
| ✅ | Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm (A4) o 40 ppm (Carta) en color y blanco y negro |
| ✅ | Categoría | A4 Color MFP (Multifuncional) |
| ✅ | Funciones | 3 en 1: Impresión, copia y escaneo |
| ✅ | Procesador / Memoria | Procesador ARM Cortex A9 Dual-Core de 1.2 GHz | 2 GB RAM (ampliable a 3 GB) |
| ✅ | Impresión dúplex | Estándar (automática) |
| ✅ | Tamaño máximo de papel | 8.5″ x 14″ |
| ✅ | Conectividad | Gigabit Ethernet, Wi-Fi opcional, impresión móvil (Apple AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print, Microsoft Universal Print) |
| ✅ | Pantalla | Táctil a color de 7 pulgadas |
Zebra TC15 – Máxima productividad en campo
📱 Pantalla: 6 pulgadas (clara y nítida)
🔋 Batería: 5000 mAh (larga duración)
⚡ Rendimiento: 4GB RAM + 64GB ROM
📸 Cámaras: 13MP trasera / 5MP frontal
🔍 Escáner: SE4100 Imager 2D (alta precisión)
🌐 Conectividad: 5G, WiFi-5, NFC, Doble SIM
🔌 Incluye: Fuente de alimentación + cable USB
✅ Garantía: 12 meses de fábrica
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Zebra |
| Modelo | ZD421 |
| Tipo | Impresora de etiquetas térmica directa / transferencia térmica |
| Conectividad | USB, Bluetooth, Ethernet |
| Método de impresión | Térmica directa y transferencia térmica |
| Resolución | 203 dpi (opcional 300 dpi) |
| Velocidad de impresión | Hasta 152 mm/segundo (6 ips) |
| Ancho de impresión | Hasta 104 mm |
| Sensores | Sensor de muescas, marcas negras, etiquetas desprendidas y gap |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
| Emulación | ZPL, EPL, CPCL (legado) |
| Memoria | 512 MB Flash, 256 MB RAM |
| Pantalla | LED multicolor (estado) |
| Alimentación | Adaptador de corriente incluido |
| Garantía | 12 meses de fábrica |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Zebra |
| Modelo | ZT231 |
| Tipo | Impresora industrial de etiquetas |
| Tecnología | Térmica directa / Transferencia térmica |
| Color de impresión | Monocromática (negro) |
| Resolución | 203 dpi (estándar) / 300 dpi (opcional) |
| Velocidad de impresión | Hasta 304 mm/segundo (12 ips) |
| Ancho máximo de impresión | Hasta 104 mm |
| Ancho de soporte | De 15 mm a 114 mm |
| Diámetro máximo del rollo | 203 mm (8 pulgadas) |
| Conectividad estándar | USB 2.0, Serial RS-232, Ethernet |
| Conectividad opcional | Bluetooth, WiFi, GPIO |
| Memoria | 512 MB Flash, 256 MB RAM |
| Pantalla | LCD multicolor con 3 botones |
| Carcasa | Metálica (construcción industrial) |
| Sensores | Gap, muesca, marcas negras, etiqueta desprendida |
| Emulación | ZPL, EPL, CPCL (legado) |
| Alimentación | Adaptador de corriente interno incluido |
| Garantía | 12 meses de fábrica |
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Construcción de aluminio | Resistencia superior en entornos industriales |
| Pantalla a color 4.3" | Diagnóstico y configuración visual e intuitiva |
| 1 GB Flash / 256 MB RAM | Almacenamiento masivo de formatos y fuentes |
| Hasta 600 dpi | Ideal para microetiquetas y componentes pequeños |
| 14 ips (356 mm/s) | Productividad máxima en alto volumen |
Click Para Chatear